加强型回转平台、行走架,坚固耐磨、稳定可靠
加强型斗齿更耐用
优化钢板材质,所有焊缝100%超声波探伤,延长使用寿命
型号 | SY285H-9 | |
---|---|---|
整机尺寸(mm) | A总长(运输时) | 10,700 |
B总宽(运输/作业) | 3,190 | |
C总高(运输) | 3,650 | |
D上部宽度 | 3,050 | |
E总高度(驾驶室顶部) | 3,095 | |
F标准履带板宽度 | 600 | |
G轨距(运输/作业) | 2,590 | |
H最小离地间隙 | 500 | |
I尾部回转半径 | 3,250 | |
J履带接地长度 | 3,700 | |
K履带长度 | 2,625 | |
作业范围(mm) | a最大挖掘高度 | 9,500 |
b最大卸载高度 | 6,580 | |
c最大挖掘深度 | 7,100 | |
e最大挖掘距离 | 10,430 | |
f最小回转半径 | 4,670 | |
g最小回转半径时的最大高度 | 8,120 | |
性能参数 | 整机重量kg | 28,700 |
标准铲斗容量m3 | 1.35(岩石) | |
额定功率kW/rpm | 190.5/2,000 | |
行走速度(高/低)km/h | 5.1/3.2 | |
回转速度rpm | 9.5 | |
爬坡能力 | 70%/35° | |
接地比压kPa | 58 | |
铲斗挖掘力(KN) | 185 | |
斗杆挖掘力(KN) | 143 | |
选配 | 可选铲斗(m3) | 1.6~1.8 |
可选履带宽(mm) | 800/700 |
设备累计运转时间(指机载计时器的读数)10000小时以内,送工时费、里程费及13次免费点检。
停机故障24小时内处理完毕24小时内没有解决故障(客户责任或不可抗拒因素除外),从24小时起,按以下标准赔付等额配件:20吨以内:500元/天;20-30吨:1000元/天30-40吨:1500元/天;40吨以上:2000元/天。
2010年新销售机器保修期均为1年半或3000小时以先到准。