挖机吨位 (t) | ≥8 | ≥13 | ≥22 | ≥35 |
破碎机型号 | HBS 800 | HBS 1200 | HBS 1600 | HBS 2000 |
筛鼓直径 (mm) | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
挖机吨位 (t) | ≥8 | ≥13 | ≥22 | ≥35 |
破碎机型号 | HBS 800 | HBS 1200 | HBS 1600 | HBS 2000 |
筛鼓直径 (mm) | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
筛鼓深度 (mm) | 500 | 750 | 1100 | 1100 |
工作压力 (MPa) | 17 | 17 | 17 | 17 |
所需流量 (L/m) | 60 | 60 | 60 | 60 |
排料口调整范围 (mm) | 20-100 | 25-100 | 25-130 | 40-140 |
负载容量 (m3) | 0.25 | 0.8 | 1.9 | 3.4 |
总容量 (m3) | 0.51 | 1.57 | 3.7 | 5.95 |
最大理论破碎量 (t/h) | 42 | 60 | 100 | 120 |
尺寸、重量 | ||||
长度 (mm) | 1830 | 2640 | 3250 | 3900 |
宽度 (mm) | 1200 | 1440 | 1850 | 2450 |
高度 (mm) | 1120 | 1650 | 2150 | 2250 |
重量 (KG) | 640 | 1250 | 2350 | 4600 |
备注:1、网眼的规格20X20 30X30 40X40 50X50 60X60 80X80。 2、也可以根据客户要求,制作特殊形状的筛孔。 |