加强型回转平台、行走架,坚固耐磨、稳定可靠
加强型斗齿更耐用
优化钢板材质,所有焊缝100%超声波探伤,延长使用寿命
节能环保:欧Ⅱ标准环保发动机,根据不同工况自动调节作业模式,实时精确控制,较上一代油耗更低;
高效持久:采用独创DOMCS动态寻优智能匹配控制系统,实现了发动机与主泵的完美匹配,动作更迅速,工作更持久;
稳定可靠:最大挖掘力高达63.6kN,较同吨位机型高12%,工作更强劲有力,整机性能更稳定可靠。
型号 | SY95C-9 | |
---|---|---|
整机尺寸(mm) | A总长(运输时) | 6,560 |
B总宽(运输/作业) | 2,260 | |
C总高(运输) | 2,720 | |
D上部宽度 | 2,160 | |
E推土板高度(135后:到驾驶室顶部总高度) | 420 | |
F标准履带板宽度 | 450 | |
G轨距(运输/作业) | 1,810 | |
H最小离地间隙 | 360 | |
I尾部回转半径 | 1,885 | |
J轮距(135后:履带接地长度) | 2,340 | |
K履带长度 | 2,980 | |
作业范围(mm) | a最大挖掘高度 | 7,260 |
b最大卸载高度 | 5,210 | |
c最大挖掘深度 | 4,330 | |
e最大挖掘距离 | 6,660 | |
f最小回转半径 | 1,990 | |
g最小回转半径时的最大高度 | 5,700 | |
h推土板抬起最大离地间隙 | 330 | |
i推土板沉下最大深度 | 330 | |
性能参数 | 整机重量kg | 8,850 |
标准铲斗容量m3 | 0.39 | |
额定功率kW/rpm | 53.8/2,150 | |
行走速度(高/低)km/h | 5.0/2.9 | |
回转速度rpm | 11.2 | |
爬坡能力 | 70%/35° | |
接地比压kPa | 36 | |
铲斗挖掘力kN | 63.6 | |
斗杆挖掘力(KN) | 46.8 | |
选配 | 可选铲斗(m3) | 0.34~0.40 |
可选履带宽(mm) | —— |
设备累计运转时间(指机载计时器的读数)10000小时以内,送工时费、里程费及13次免费点检。
停机故障24小时内处理完毕24小时内没有解决故障(客户责任或不可抗拒因素除外),从24小时起,按以下标准赔付等额配件:20吨以内:500元/天;20-30吨:1000元/天30-40吨:1500元/天;40吨以上:2000元/天。
2010年新销售机器保修期均为1年半或3000小时以先到准。