最大卸载高度:12127mm
最大挖掘深度:11363mm
机重 | 20~22吨 | 23~25吨 | 35~39吨 | 45~49吨 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
对应的三一机型 | SY205/SY215 | SY235 | SY365 | SY465 | |||
总长(运输时) mm | 12850 | 14500 | 16330 | 15850 | 16200 | 16500 | 16750 |
总宽(运输时) mm | 2980 | 2980 | 3190 | 3690 | |||
总高(运输时) mm | 3100 | 3100 | 3320 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
动臂和斗杆总长 m | 15.8 | 18.8 | 21.55 | 19.46 | 22 | 24 | 26 |
动臂长度 mm | 8700 | 10100 | 11350 | 10680 | 12000 | 13000 | 14000 |
斗杆长度 mm | 7100 | 8700 | 10200 | 8780 | 10000 | 11000 | 12000 |
斗容 m3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
最大挖掘高度 mm | 14267 | 16695 | 19900 | 16227 | 17200 | 18700 | 20200 |
最大卸载高度 mm | 12127 | 14527 | 17686 | 13540 | 14900 | 16500 | 18000 |
最大挖掘深度 mm | 11363 | 14200 | 15042 | 13582 | 15500 | 17000 | 18500 |
最大挖掘距离 mm | 15535 | 18593 | 21265 | 19146 | 21500 | 23500 | 25500 |
备注:
1、三一品牌的以外的挖机均可
2、上述参数仅供参考,会因不同品牌挖机和不同的出厂时间的略有不同。
3、不同机型选配不同规格的加长臂及铲斗,根据实际工况的不同,为了稳定性和安全性,可能需要增加额外的配重。
4、除上述机型及规格外,也可根据客户的需求,为客户的其他机型提供各种规格的加长臂改装。